官方微博 | 達(dá)昌阿里巴巴商鋪 | EngLish | 網(wǎng)站首頁| 收藏達(dá)昌 | 網(wǎng)站地圖
推薦2.6米重型立車,現(xiàn)貨在用,帶數(shù)顯系統(tǒng)~可測量精度~
立車描述:
本系列單柱立式車床,有一個立刀架和一個側(cè)刀架適應(yīng)高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具加工各種黑色金屬,有色金屬和部分非金屬材料,可車削內(nèi)圓柱面,外圓柱面,端面,內(nèi)圓錐面,外圓錐面和切槽。
參數(shù)名稱 | Specification | 單位 Unit | 型號 Model:CX5116E×10/5 |
最大車削直徑 | Max.turning diameter | mm | 1600 |
工作臺直徑 | Table diameter | mm | 1400 |
最大工件高度H | Max.height of workpiece | dm(分米) | 10/12./14/16 5 |
最大工件重量W | Max.weight of workpiece | t | 5/8 |
垂直刀架最大切削力 | Max.cutting force of rail head | KN | 25 |
側(cè)刀架最大切削力 | Max.cutting force of side head | KN | 20 |
工作臺最大扭矩 | Max.torque of table | KN.m | 25 |
工作臺轉(zhuǎn)速范圍(16級) | Range of table speeds(16steps) | r/min | 5-160 |
垂直刀架搬度極限 | Swivel of rail head |
| ±30° |
刀架進(jìn)級量范圍(12級) | Range of feed rates(12steps) | mm/min | 0.8-86 |
垂直刀架水平行程 | Horizontal travel of raihead | mm | 915 |
垂直刀架滑枕行程 | Ram travel of rail head | mm | 800 |
側(cè)刀架滑枕水平行程 | Ram hor.travel of side head | mm | 500 |
側(cè)刀架垂直行程 | Vertical travel of side head | mm | 980 |
刀架快速移動速度 | Rapid traverse of tool heads | mm/min | 1800 |
刀桿截面高度 | Height of tool bar section | mm | 30×40 |
主電動機功率 | Power of main motor | KW | AC:30 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | Overall dimensions(L×W×H) | mm | 2830×2870×3870 |
機床重量(約) | Weight of machine(Approx.) | t | 13.2/14/14.6 |
泊頭市達(dá)昌機械裝備制造有限公司
聯(lián)系電話:0317-8266656
公司傳真:0317-8296333
手 機:15831766656
聯(lián)系人:霍小姐
公司郵箱:ada@dachangchina.com
公司QQ:1656520555
公司地址:泊頭市泊鎮(zhèn)肖杜李村
座機電話:0317-8266656
手機電話:15831766656
傳真:0317-8296333
地址:泊頭市泊鎮(zhèn)肖杜李村